○東山梨行政事務組合手数料条例
平成12年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、東山梨行政事務組合が特定の者のために行う事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額については、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下この号において「製造所等」という。)の設置若しくは変更の許可、製造所等の完成検査若しくは仮使用の承認、製造所等の完成検査前検査又は屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者は、別表1による。
(2) 東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年条例第6号)第47条に規定するタンクの検査は、別表2による。
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく提出書類等又は当該電磁的に記録された事項を記載した書面の交付は、別表3による。
(4) その他の証明は、別表4による。
(徴収)
第3条 前条各号に掲げる手数料は、申請書提出の際納入通知書により東山梨行政事務組合指定金融機関に申請者が納入しなければならない。
2 申請内容の変更によって手数料が増加する場合はその差額を徴収する。
3 手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は申請内容の変更により減少した差額もこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(実費の徴収)
第4条 第2条の規定による手数料のほか、郵送等での交付を申請する者に対しては、その送達に要する実費を徴収する。
(免除)
第5条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 前号に規定するもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により第2条で規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以降にされる申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前にされた申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円 | ||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円 | ||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円 | ||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円 | ||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円 | ||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所のうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円 | ||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円 | ||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円 | ||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | ||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円 | ||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | ||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | ||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 | ||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | ||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 | |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 | ||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | ||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円 | ||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円 | ||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 | ||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円 | ||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円 | ||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円 | ||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
(ア) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 | ||
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円 | ||
(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円 | ||
(エ) 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | ||
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 | ||
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円 | ||
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円 | ||
エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円 | ||
オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円 | ||
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円 | ||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円 | ||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、消防法(これに基づく政令も含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表2(第2条関係)
区分 | タンク種別 | 手数料の額 |
水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超えるタンク | 1万1,000円 | |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1万1,000円 | |
容量10,000リットルを超えるタンク | 1万5,000円 |
別表3(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 金額 |
行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付 | 1通につき10円 |
行政不服審査法第81条第3項が準用する同法第78条第1項の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付 | 1通につき10円 |
別表4(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 金額 |
その他の証明 | 1通につき300円 |